ZIGONG INTERNATIONAL MARKETING 1-440-350-7223

Molybdenum Powder
Appearance:
Pure grey metal powder
Application:
It is mainly for molybdenum blanks, silicon control discs, big plates, silicon-molybdenum bars, welding electrodes, molybdenum products, etc.
Grade and Chemical Composition:| Grade | FMo-1 | FMo-2 | FMo-4 | FMo-5 | |
| Main Comp Mo, Min (%) | ≥99.9 | ≥99.5 | ≥99 | ≥99 | |
| Impurity Content Max. (%) |
Pb | 0.0001 | 0.001 | 0.005 | |
| Bi | 0.0001 | 0.001 | 0.005 | ||
| Sn | 0.0001 | 0.001 | 0.005 | ||
| Sb | 0.001 | 0.001 | 0.005 | ||
| Cd | 0.0001 | 0.001 | 0.005 | ||
| Fe | 0.006 | 0.03 | |||
| Ni | 0.003 | 0.005 | |||
| Cu | 0.001 | 0.003 | 0.01 | ||
| Al | 0.002 | 0.003 | 0.01 | ||
| Si | 0.002 | 0.005 | 0.01 | ||
| Ca | 0.002 | 0.004 | 0.01 | ||
| Mg | 0.002 | 0.005 | 0.01 | ||
| P | 0.001 | 0.005 | |||
| C | 0.007 | 0.01 | 0.02 | ||
| W | 0.07 | 0.20 | |||
| O | 0.20 | 0.25 | |||
| Fsss Average Particle Size (μm) | 2~5 | 2~5 | |||

