ZIGONG INTERNATIONAL MARKETING 1-440-350-7223

Cemented Carbide Tubes
Mould Pressed Tubes | Extruded Tubes | Dry-Bagged Tubes
Mould Pressed Tubes | Extruded Tubes | Dry-Bagged Tubes
| Dimensions | |||
| OD | ID | L | |
| XGT407L | 4.0 | 0.7 | ≤330 |
| XGT408L | 0.8 | ||
| XGT409L | 0.9 | ||
| XGT410L | 1.0 | ||
| XGT412L | 1.2 | ||
| XGT412L | 1.4 | ||
| XGT415L | 1.5 | ||
| XGT416L | 1.6 | ||
| XGT418L | 1.8 | ||
| XG0503L | 5.0 | 0.3 | |
| XG0504L | 0.4 | ||
| XG0505L | 0.5 | ||
| XG0507L | 0.7 | ||
| XG0508L | 0.8 | ||
| XG0509L | 0.9 | ||
| XG0510L | 1.0 | ||
| XG0512L | 1.2 | ||
| XG0514L | 1.4 | ||
| XG0515L | 1.5 | ||
| XG0516L | 1.6 | ||
| XG0518L | 1.8 | ||
| XGT503L | 5.5 | 0.3 | |
| XGT504L | 0.4 | ||
| XGT505L | 0.5 | ||
| XGT507L | 0.7 | ||
| XGT508L | 0.8 | ||
| XGT509L | 0.9 | ||
| XGT510L | 1.0 | ||
| XGT512L | 1.2 | ||
| XGT514L | 1.4 | ||
| XGT515L | 1.5 | ||
| XGT516L | 1.6 | ||
| XGT518L | 1.8 | ||
| XG0603L | 6.0 | 0.3 | |
| XG0604L | 0.4 | ||
| XG0605L | 0.5 | ||
| XG0607L | 0.7 | ||
| XG0608L | 0.8 | ||
| XG0609L | 0.9 | ||
| XG0610L | 1.0 | ||
| XG0612L | 1.2 | ||
| XG0614L | 1.4 | ||
| XG0615L | 1.5 | ||
| XG0616L | 1.6 | ||
| XG0618L | 1.8 | ||
| XGT603L | 6.5 | 0.3 | |
| XGT604L | 0.4 | ||
| XGT605L | 0.5 | ||
| XGT607L | 0.7 | ||
| XGT608L | 0.8 | ||
| XGT609L | 0.9 | ||
| XGT610L | 1.0 | ||
| XGT612L | 1.2 | ||
| XGT614L | 1.4 | ||
| XGT615L | 1.5 | ||
| XGT616L | 1.6 | ||
| XGT618L | 1.8 | ||
| XG0712L | 7.0 | 1.2 | |
| XG0714L | 1.4 | ||
| XG0716L | 1.6 | ||
| XG0718L | 1.8 | ||
| XG0720L | 2.0 | ||
| XGT712L | 7.5 | 1.2 | |
| XGT714L | 1.4 | ||
| XGT716L | 1.6 | ||
| XGT718L | 1.8 | ||

